基本プラン
海外ネット口座を開設すると、ほとんどのサービスを基本プランとしてご利用可能です(ページ下部にあります投資商品関連のサービスのみオプションのお申し込みが必要です)。
初期費用
| 種別 | 金額/取引 | ご請求 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 口座開設費 | $1,000 | お申し込み時のみ | 口座開設に必要な費用です。口座開設時にお支払い方法をご案内します。 |
| 最低預入金額 | – | お申し込み時のみ | 口座開設時にお支払い方法をご案内します。(※) |
| カード発行手数料 | $500 | お申し込み時のみ | デビットカードの発行手数料です。口座残高より引き落としとなります。 |
管理・維持手数料
| 種別 | 金額/取引 | ご請求 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 口座管理費 | $0 | 毎月 | 口座管理に必要な手数料です。 |
| 普通預金維持手数料 | 1.50% | 四半期毎 | ご利用の金額、期間に応じて発生します。 |
| ホットウォレット手数料 | 0.80% | 四半期毎 | ご利用の金額、期間に応じて発生します。 |
| コールドウォレット手数料 | 0.50% | 四半期毎 | ご利用の金額、期間に応じて発生します。 |
お支払い方法:各ご請求タイミングに口座残高より引き落としとなります。
各種サービス別手数料
| 種別 | 金額/取引 | ご請求 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 出金手数料 | 3.20% | 発生時 | SWIFT送金で他行へ出金する際の手数料です。 |
| 緊急出金手数料 | $200 | 発生時 | 緊急にSWIFT送金で他行へ出金する際の手数料です。 |
| カード残高追加手数料 | $3 | 発生時 | デビットカード残高へトップアップ(入金)時の手数料です。 |
| ATM手数料 | 3.20% | 発生時 | デビットカードでATMから出金する際の手数料です。 |
| 暗号通貨預金手数料 | 0.40% | 発生時 | 仮想通貨を預け入れる際の手数料です。 |
| 暗号通貨預金取引手数料 | 1.00% | 発生時 | 仮想通貨の取引時、両替(法定通貨⇔暗号通貨)の際の手数料です。 |
| 暗号通貨送金手数料 | 2.00% | 発生時 | 暗号通貨を同プラットフォーム内で移動させる際の手数料です。 |
| 暗号通貨他社送金手数料 | 2.00% | 発生時 | 暗号通貨を同プラットフォームから他社へ移動させる際の手数料です。 |
お支払い方法:各ご請求タイミングに口座残高より引き落としとなります。
オプション
以下の投資商品関連のサービスのみオプションのお申し込みが必要です。ご希望のお客様はお問い合わせよりご連絡ください
| 種別 | 金額/取引 | ご請求 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 資産管理費 | 1.50% | 毎月 | 投資商品の管理用にブローカーへ支払う管理手数料です。 |
| 資産ポートフォリオ管理費 | 2.00% | 四半期毎 | ポートフォリオマネージメントの管理手数料です。 |
| 資産運用成功報酬 | 30.00% | 発生時 | 投資商品に利益が派生した際にかかる手数料です。 |
お支払い方法:各ご請求タイミングに口座残高より引き落としとなります。

